|
상세 정보 |
|||
| 조건: | 사용하는, Excellet | 제품 이름: | Mindray 회로판 050-001678-00 (051-001931-00) |
|---|---|---|---|
| 장치/단위: | 송곳니 | 재고 없음: | 10 |
| 보증: | 90일 | PN: | 050-001678-00 (051-001931-00) |
| 강조하다: | 참을성 있는 감시,고치기 감시하십시오 |
||
제품 설명
Mindray 회로판 050-001678-00 (051-001931-00)
유명 상표: Mindray
이름: Mindray 회로판 050-001678-00 (051-001931-00)
과학 기술 이점: M2001A 부속 고치기
우리의 회사는 수선 의료 기기를 위한 경험 10 년 보냅니다
| 상표 | 모형 |
| GE | DASH1800, DASH2000, DASH2500, DASH3000, DASH4000, |
필립스 | MP20, MP30, MP40, MP50, MP60, MP70 (M3000A, M3001A, |
Spacelabs | 1050,90369,91369, Ultraview SL, |
| 시멘스 | SC60002, SC6000, SC7000, SC60002XL |
| Tyco | NBP40, N595, N600 |
MINDRAY | PM-7000, PM-8000, PM-9000, MEC-1000, MEC-2000, |
| ZOLL | 세동 제거기 |
| , MS-201, MS-11, MS-7, MS-5 과격한 7 |
발송하기 전에 각 기계는 겪을 것입니다:
• 도착에 시험
• 외부 청소
• 어떤 부서지거나 없는 부속품의 보충
• 직업적인 진단
• 고치십시오 (필요하다면)
• 구경측정
• 마지막 테스트 및 승인
우리의 엔지니어는 의학 수선 장소에 있는 경험 10 년 보냅니다.
| 상표 | 모형 | 장비 | 부속품 |
| GE | DASH3000 | 참을성 있는 감시자 | DAS 단위 |
| DASH4000 | 참을성 있는 감시자 | ||
| DASH5000 | 참을성 있는 감시자 | ||
| Pro1000 | 참을성 있는 감시자 | ||
| Cardiocap5 | 참을성 있는 감시자 | ||
| SOLAR8000/I/M | 참을성 있는 감시자 | TRAM/SAM 단위 | |
| Ohmeda Trusat TruSignal | 맥박 산소 농도체 | ||
| Ohmeda Tuffsat | 맥박 산소 농도체 | ||
| 응답기 3000 | Defilbrillator | ||
| 170/171/172의 시리즈 | 태아 감시자 | ||
| SPACELAB | 91387/91388 | 참을성 있는 감시자 | 91496/D-91482/90516 단위 |
| 90518/91518의 단위 | |||
| 96281-C05WJ/90347 | 원격 측정법 | ||
| 필립스 | MP 시리즈 | M3001A 단위 | |
| MP 시리즈 | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
| M1205A | 참을성 있는 감시자 | ||
| M3046A | 참을성 있는 감시자 | ||
| NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Defilbrillator | |
| TEC-7631C | Defilbrillator | ||
| CSI | 챙 | 참을성 있는 감시자 | |
| 2000년 | 맥박 산소 농도체 | ||
| N-600/N-600x | 맥박 산소 농도체 | ||
| NONiN | Model2500 | 맥박 산소 농도체 | |
| Mindray | T 시리즈 | MPM 단위 | |
| Datascope Passport2 | 참을성 있는 감시자 | ||
| Datascope 스펙트럼 | 참을성 있는 감시자 | ||
| Storz | 264300 20 | Insufflators | |
| Stryker | 45L | 내시경 | |
| smith&nephew | 420XL | 크세논 광원 | |
| 460P 3-CCD | 디지탈 카메라 | ||
| 필립스 | C5-1 조사 | ||
| L12-5 조사 | |||
| C5-2 21426A 조사 | |||
| C8-4V 조사 | |||
| GE | 3S-RS 조사 | ||
| 4C-RS 조사 | |||
![]()
당신의 메시지에 들어가십시오