|
상세 정보 |
|||
| 상표: | GE | 모델: | B450 |
|---|---|---|---|
| 상태: | 훌륭한 | 보증: | 90일 |
| 주식: | 5 단위 | 상표: | GE |
| 모델: | B450 | 상태: | 훌륭한 |
| 보증: | 90일 | 주식: | 5 단위 |
| 강조하다: | 환자 모니터링 장비,의학 감시 장치 |
||
제품 설명
| GE | 필립스 | 니혼 코덴 | 우주 실험실 | 시멘스 | 마인드레이 | 타이코 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DASH1800, DASH2000, DASH2500, DASH3000, DASH4000, DASH5000 | MP20, MP30, MP40, MP50, MP60, MP70, MP80, MP90 | BSM-1753, BSM-4102A, BSM-4104A, BSM-4114A | 1050, 90369, 91369, 울트라뷰 SL | SC60002, SC6000, SC7000, SC60002XL | PM-7000, PM-8000, PM-9000, MEC-1000, MEC-2000 | NBP4000, NBP4000C |
| SOLAR8000, SOLAR8000i, SOLAR8000M | M3000A, M3001A, M3012A, M3014A, M3015A, M3016A | BSM-5135A, BSM-5136A, BSM-5106A, BSM-6301A | 90496, 91496, mCare300 | PM-7000 익스프레스, PM-8000 익스프레스, VS-900 | ||
| 트램 400A, 451N, 451SL, 450SL, 851N, TEMP 400 | M1013A, M3000-60001, M3000-60002, M3000-60003 | BSM-6701A, BSM-2350, BSM-2351, BSM-2351A | BeneView T5, BeneView T6, BeneView T8 | |||
| 데이텍스-오흐메다, AS/3, S/4, S/5, 카디오캡/5 | A1, A3, C1, C3, M2, M3046A | BSM-2351C, BSM-2303, BSM-2354A BSM-2301A | PM-9000 익스프레스, PM-6000, PM-60, VS-600, VS-800 | |||
| B20, B20i, B30, B40, CAM, 교통 프로, B650, B850 | VM4, VM6, VM8, VS3 | BSM-2304A, WEP-4208A, MU-631RA | ||||
| M-NESTR, M-NETPR, M-P, M-EST, M-NIBP, E-PSM | MP2, MP5, 인텔리뷰 X2 | |||||
| E-COPSV, E-PT, E-MEM, SL-CAIO, E-NSATX, E-miniC, E-PP, E-PRESTN | ||||||
| PRO300, PRO400, PRO1000 | ||||||
| EAGLE1000, EAGLE3000, EAGLE4000 |
당신의 메시지에 들어가십시오